今彩五三九最近五期開獎名單:
| 期數 | 開獎日期 | 中獎號碼 | 派彩結果 |
| 097000098 | 2008/05/15 | 11-18-21-27-38 | 5/15頭獎無人中獎,貳獎203注中獎,參獎7,026注中獎,肆獎71,819注中獎. |
| 097000097 | 2008/05/14 | 04-28-31-36-37 | 5/14頭獎1注中獎,貳獎181注中獎,參獎7,123注中獎,肆獎80,150注中獎. |
| 097000096 | 2008/05/13 | 06-21-29-31-36 | 5/13頭獎1注中獎,貳獎142注中獎,參獎5,628注中獎,肆獎61,648注中獎. |
| 097000095 | 2008/05/12 | 05-09-18-31-35 | 5/12頭獎5注中獎,貳獎187注中獎,參獎6,698注中獎,肆獎75,844注中獎. |
| 097000094 | 2008/05/09 | 05-24-26-32-34 | 5/9頭獎摃龜,貳獎211注中獎,參獎6,693注中獎,肆獎68,414注中獎. |
5/15今彩最近4期重複出現號碼:31(3次).18,21,36(2次).
至5/15為止今彩出現最多次的號碼:1(63次).11,37(56次).7(54次).12,19(53次).
至5/15為止今彩出現最少次的號碼:14(33次).16,25(39次).3,5,26,27,38(40次).
以上資料僅供參考,正確開獎號碼請以台灣彩券提供者為準 |
大樂透最近五期開獎名單:
| 期數 | 開獎日期 | 中獎號碼 | 特別號 | 派彩結果 |
| 097000039 | 2008/05/13 | 11-31-37-38-41-47 | 18 | 5/13頭獎1注中獎,獨得獎金1億元,貳獎無人中獎,參獎32注中獎,各得獎金14萬餘元,肆獎78注中獎,各得3萬餘元. |
| 097000038 | 2008/05/09 | 15-17-23-36-43-48 | 21 | 5/9頭獎摃龜,獎金2988萬餘元累入下期,貳獎也摃龜,參獎40注中獎,各得獎金11萬餘元. |
| 097000037 | 2008/05/06 | 09-10-15-23-46-48 | 38 | 5/6頭獎1人獨得獎金1.5億元.貳獎3注中獎,各得獎金155萬餘元.參獎31注中獎,各得獎金15萬餘元. |
| 097000036 | 2008/05/02 | 11-13-14-33-39-45 | 41 | 5/2彩頭獎連4摃,獎金1.2億餘元累入下期.貳獎2注中獎各得獎金248萬餘元.參獎41注中獎各得獎金12萬餘元. |
| 097000035 | 2008/04/29 | 02-03-11-32-35-42 | 18 | 4/29彩頭獎連3摃,獎金9231萬餘元累入下期.貳獎1注中獎,獎金471萬餘元.參獎34注中獎,獎金13萬餘元. |
5/13大樂透最近4期重複出現號碼:11,15,23,38,41,48(2次).
至5/13為止大樂透出現最多次的號碼:1,28(29次).13(28次).38,49(27次).31,44(26次).
至5/13為止大樂透出現最少次的號碼:14(9次).30(13次).3,24(14次).
以上資料僅供參考,正確開獎號碼請以台灣彩券提供者為準 |
威力彩最近五期開獎名單:
| 期數 | 開獎日期 | 中獎號碼 | 特別號 | 派彩結果 |
| 097000033 | 2008/05/15 | 10-12-18-21-24-35 | 02 | 5/15頭獎九連摃,獎金1億3823萬餘元累入下期,貳獎也無人中獎,參獎3注中獎,各得獎金32萬餘元. |
| 097000032 | 2008/05/12 | 07-11-13-14-23-24 | 07 | 5/12頭獎8連槓,獎金1億2358萬餘元累入下期,貳獎也無人中獎,參獎6注中獎,各得獎金16萬餘元. |
| 097000031 | 2008/05/08 | 03-05-07-16-21-22 | 08 | 5/8頭獎7連摃,獎金1.8億元累入下期.貳獎也無人中獎,參獎6注中獎,各得獎金15萬餘元. |
| 097000030 | 2008/05/05 | 02-04-18-29-33-34 | 03 | 5/56連摃,獎金9408萬餘元累入下期.貳獎3連摃,獎金1427萬餘元累入下期.參獎4注中獎,得獎金23萬餘元. |
| 097000029 | 2008/05/01 | 02-06-13-14-23-38 | 02 | 5/15連摃,獎金8001萬餘元累入下期.貳獎2連摃,獎金981萬餘元累入下期.參獎5注中獎,各得獎金19萬餘元. |
5/15威力彩最近4期重複出現號碼:7,18,21,24(2次).特:2,3,7,8(1次).
至5/15為止威力彩出現最多次的號碼:36(9次).6,16,22,23,24(8次).特:5(8次).2(6次).6,8(5次).
至5/15為止威力彩出現最少次的號碼:12,30(1次).8,27,31(2次).特:1(0次).4(2次).7(3次).
以上資料僅供參考,正確開獎號碼請以台灣彩券提供者為準 |
三星彩最近五期開獎名單:
| 期數 | 開獎日期 | 中獎號碼 | 派彩結果 |
| 097000098 | 2008/05/15 | 483 | 正彩49注中獎,6組彩142注中獎,對彩1237注中獎. |
| 097000097 | 2008/05/14 | 542 | 正彩40注中獎,6組彩234注中獎,對彩1119注中獎. |
| 097000096 | 2008/05/13 | 897 | 正彩27注中獎,6組彩177注中獎,對彩631注中獎. |
| 097000095 | 2008/05/12 | 718 | 正彩20注中獎,6組彩116注中獎,對彩639注中獎. |
| 097000094 | 2008/05/09 | 315 | 正彩56注獎,6組彩193注中獎,對彩941注中獎. |
以上資料僅供參考,正確開獎號碼請以台灣彩券提供者為準 |
四星彩最近五期開獎名單:
| 期數 | 開獎日期 | 中獎號碼 | 派彩結果 |
| 097000098 | 2008/05/15 | 6376 | 5/15正彩9注中獎,12組彩70注中獎. |
| 097000097 | 2008/05/14 | 0259 | 5/14正彩5注中獎,24組彩284注中獎. |
| 097000096 | 2008/05/13 | 3619 | 5/13正彩11注中獎,24組彩133注中獎. |
| 097000095 | 2008/05/12 | 1112 | 5/12正彩29注中獎,4組彩105注中獎. |
| 097000094 | 2008/05/09 | 6316 | 5/9正彩無人中獎,12組彩60注中獎. |
5/15四星彩最近4期重複出現號碼:1(4次).6(3次).2,3,9(2次).0,5,7(1次).
至5/15為止四星彩出現最多次的號碼:3(160次).6(158次).9(151次).5(150次).
至5/15為止四星彩出現最少次的號碼:8(127次).2(132次).0,7(136次).
以上資料僅供參考,正確開獎號碼請以台灣彩券提供者為準 |
統一發票最近兩期開獎名單:
| 2008年1,2月 |
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
| 特獎 | 91173560 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | 200萬 |
| 頭獎 | 09513922 73294879 91107514 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | 20萬 |
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
|
| 2007年11,12月 |
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
| 特獎 | 73265064 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | 200萬 |
| 頭獎 | 32063817 34816998 40769877 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | 20萬 |
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
|
| 以上資料僅供參考,正確開獎號碼請以財政部賦稅署提供者為準 |
|